Top Micro Health Influencers in Slovenia
Micro influencers (Micro (10K–100K)) in the Health space in Slovenia. These creators offer a follower count of 10K–100K.
9 influencers
| # | Influencer | Followers | Eng. Rate | Fake Followers | Posts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() VALERIJA SLAPNIK @valerijaslapnik | 451K | 0.06% | 1K | |
| 2 | ![]() Nina Strojnik @ninastrojnik | 387K | 0.17% | 3K | |
| 3 | ![]() Marijana Batinic @marijanabatinic | 285K | 0.53% | 3K | |
| 4 | ![]() DEZA Boxing @dejanzaric | 133K | 0.07% | 310 | |
| 5 | ![]() Zafirova.k @zafirova_kristina_ifbbpro | 123K | 1.84% | 231 | |
| 6 | ![]() Miha Zupan @miha.zupan | 100K | 0.65% | 866 | |
| 7 | ![]() Natalija Verboten @natalijaverboten | 100K | 0.19% | 1K | |
| 8 | ![]() T E J A J U G O V I C @coolmamacitaa | 98K | 0.19% | 2K | |
| 9 | ![]() Zumbalicious Crew @zumbalicious_crew | 94K | 0.22% | 908 |
Want Deeper Insights on These Influencers?
Analyze audience demographics, detect fake followers, and track campaign performance with Avalan's influencer marketing platform.
About Micro Health Influencers in Slovenia
Micro influencers (Micro (10K–100K)) are creators with 10K–100K followers.
This list filters Micro Health influencers in Slovenia and ranks them by follower count. Use the displayed metrics as a starting point for further review.








