Najbolji Beauty Instagram influenceri u Serbia
Beauty Instagram kreatori u Serbia, rangirani prema broju pratitelja.
10 influencera
| # | Influencer | Razina | Pratitelji | Stopa angaž. | Lažni pratitelji | Objave |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() DIANA MORIC @diannafitness | Macro | 987K | 0.02% | 2K | |
| 2 | ![]() Goca Tržan @gocatrzan | Macro | 599K | 0.59% | 1K | |
| 3 | ![]() Luna Djo Miljković @luna_djogani | Macro | 585K | 1.29% | 6K | |
| 4 | ![]() LILI @lili_mitrovic | Macro | 531K | 0.47% | 3K | |
| 5 | ![]() Nađa Rajnović @nadjastanojevic | Micro | 395K | 1.73% | 2K | |
| 6 | ![]() ✨ A N J A ✨ @anjatodorovic11 | Micro | 384K | 1.03% | 4K | |
| 7 | ![]() Dunja Jovanic @imfashionbabe | Micro | 361K | 3.03% | 3K | |
| 8 | ![]() Ana Radulovic @ana.radulovic | Micro | 353K | 0.89% | 585 | |
| 9 | ![]() Milica Puzovic @puzoviceva | Micro | 338K | 0.35% | 272 | |
| 10 | ![]() Nina Pajovic @ninapajovic | Nano | 10K | 2.41% | 921 |
Želite dublje uvide u ove influencere?
Analizirajte demografiju publike, otkrijte lažne pratitelje i pratite uspješnost kampanja s Avalanovom platformom za influencer marketing.
O najboljim Beauty Instagram influencerima u Serbia
Ovaj popis uključuje Beauty Instagram influencere sa sjedištem u Serbia. Kreatori koji odgovaraju zemlji i kategoriji rangirani su prema broju pratitelja.
Bilo da istražujete partnerstva ili tražite kreatore za kampanje, upotrijebite prikazane metrike profila kao polazište i prije kontakta potvrdite trenutačne podatke.
Kako rangiramo influencere
Kreatori koji odgovaraju odabranoj zemlji i kategoriji rangirani su prema broju pratitelja od najvećeg do najmanjeg. Ostale prikazane metrike ne utječu na redoslijed.
Objašnjenje razina influencera
- Nano (1K–10K) — 1K–10K pratitelja
- Micro (10K–100K) — 10K–100K pratitelja
- Macro (100K–1M) — 100K–1M pratitelja
- Mega (1M+) — 1M+ pratitelja









