Što je dobra Instagram angažiranost?
Pogledajte kako se stopa angažiranosti mijenja s brojem pratitelja u različitim državama. Zatim ispod provjerite bilo koji profil.
Expected engagement rate by follower count
Based on analysis of real Instagram accounts
Provjerite bilo koji Instagram profil
Unesite Instagram korisničko ime i dobijte detaljan uvid u kvalitetu angažiranosti. Idealno za brendove, marketinške timove i kreatore.
Dobra Instagram angažiranost prema državi i broju pratitelja
Dobra stopa angažiranosti ovisi o državi i veličini publike. Manji računi obično imaju više stope od velikih kreatora. Ove referentne vrijednosti pomažu vam procijeniti radi li profil iznad ili ispod sličnih računa na istom tržištu.
Očekivane stope računamo pomoću Avalan modela strojnog učenja treniranih na podacima stvarnih Instagram računa u podržanim državama.
Dobra Instagram angažiranost u Američki Djevičanski Otoci
Za Instagram račune u Američki Djevičanski Otoci s 10K pratitelja tipična dobra stopa angažiranosti je oko 3,36%.
| Pratitelji | Očekivana stopa angažiranosti |
|---|---|
| 1K(1.000 followers) | 6,60% |
| 5K(5.000 followers) | 4,12% |
| 10K(10.000 followers) | 3,36% |
| 50K(50.000 followers) | 2,10% |
| 100K(100.000 followers) | 1,71% |
| 500K(500.000 followers) | 1,07% |
| 1M(1.000.000 followers) | 0,87% |
Dobra Instagram angažiranost u Argentina
Za Instagram račune u Argentina s 10K pratitelja tipična dobra stopa angažiranosti je oko 2,09%.
| Pratitelji | Očekivana stopa angažiranosti |
|---|---|
| 1K(1.000 followers) | 2,99% |
| 5K(5.000 followers) | 2,32% |
| 10K(10.000 followers) | 2,09% |
| 50K(50.000 followers) | 1,62% |
| 100K(100.000 followers) | 1,46% |
| 500K(500.000 followers) | 1,13% |
| 1M(1.000.000 followers) | 1,02% |
Dobra Instagram angažiranost u Armenija
Za Instagram račune u Armenija s 10K pratitelja tipična dobra stopa angažiranosti je oko 1,92%.
| Pratitelji | Očekivana stopa angažiranosti |
|---|---|
| 1K(1.000 followers) | 3,49% |
| 5K(5.000 followers) | 2,30% |
| 10K(10.000 followers) | 1,92% |
| 50K(50.000 followers) | 1,27% |
| 100K(100.000 followers) | 1,06% |
| 500K(500.000 followers) | 0,70% |
| 1M(1.000.000 followers) | 0,58% |
Dobra Instagram angažiranost u Australija
Za Instagram račune u Australija s 10K pratitelja tipična dobra stopa angažiranosti je oko 2,15%.
| Pratitelji | Očekivana stopa angažiranosti |
|---|---|
| 1K(1.000 followers) | 5,92% |
| 5K(5.000 followers) | 2,92% |
| 10K(10.000 followers) | 2,15% |
| 50K(50.000 followers) | 1,06% |
| 100K(100.000 followers) | 0,78% |
| 500K(500.000 followers) | 0,39% |
| 1M(1.000.000 followers) | 0,28% |
Dobra Instagram angažiranost u Austrija
Za Instagram račune u Austrija s 10K pratitelja tipična dobra stopa angažiranosti je oko 1,49%.
| Pratitelji | Očekivana stopa angažiranosti |
|---|---|
| 1K(1.000 followers) | 7,07% |
| 5K(5.000 followers) | 2,38% |
| 10K(10.000 followers) | 1,49% |
| 50K(50.000 followers) | 0,50% |
| 100K(100.000 followers) | 0,31% |
| 500K(500.000 followers) | 0,11% |
| 1M(1.000.000 followers) | 0,07% |
Dobra Instagram angažiranost u Bosna i Hercegovina
Za Instagram račune u Bosna i Hercegovina s 10K pratitelja tipična dobra stopa angažiranosti je oko 1,15%.
| Pratitelji | Očekivana stopa angažiranosti |
|---|---|
| 1K(1.000 followers) | 3,97% |
| 5K(5.000 followers) | 1,67% |
| 10K(10.000 followers) | 1,15% |
| 50K(50.000 followers) | 0,49% |
| 100K(100.000 followers) | 0,34% |
| 500K(500.000 followers) | 0,14% |
| 1M(1.000.000 followers) | 0,10% |
Dobra Instagram angažiranost u Brazil
Za Instagram račune u Brazil s 10K pratitelja tipična dobra stopa angažiranosti je oko 1,84%.
| Pratitelji | Očekivana stopa angažiranosti |
|---|---|
| 1K(1.000 followers) | 4,10% |
| 5K(5.000 followers) | 2,34% |
| 10K(10.000 followers) | 1,84% |
| 50K(50.000 followers) | 1,05% |
| 100K(100.000 followers) | 0,82% |
| 500K(500.000 followers) | 0,47% |
| 1M(1.000.000 followers) | 0,37% |
Dobra Instagram angažiranost u Crna Gora
Za Instagram račune u Crna Gora s 10K pratitelja tipična dobra stopa angažiranosti je oko 0,85%.
| Pratitelji | Očekivana stopa angažiranosti |
|---|---|
| 1K(1.000 followers) | 2,55% |
| 5K(5.000 followers) | 1,18% |
| 10K(10.000 followers) | 0,85% |
| 50K(50.000 followers) | 0,39% |
| 100K(100.000 followers) | 0,28% |
| 500K(500.000 followers) | 0,13% |
| 1M(1.000.000 followers) | 0,09% |
Dobra Instagram angažiranost u Egipat
Za Instagram račune u Egipat s 10K pratitelja tipična dobra stopa angažiranosti je oko 2,09%.
| Pratitelji | Očekivana stopa angažiranosti |
|---|---|
| 1K(1.000 followers) | 4,24% |
| 5K(5.000 followers) | 2,58% |
| 10K(10.000 followers) | 2,09% |
| 50K(50.000 followers) | 1,27% |
| 100K(100.000 followers) | 1,03% |
| 500K(500.000 followers) | 0,63% |
| 1M(1.000.000 followers) | 0,51% |
Dobra Instagram angažiranost u Filipini
Za Instagram račune u Filipini s 10K pratitelja tipična dobra stopa angažiranosti je oko 2,27%.
| Pratitelji | Očekivana stopa angažiranosti |
|---|---|
| 1K(1.000 followers) | 4,10% |
| 5K(5.000 followers) | 2,71% |
| 10K(10.000 followers) | 2,27% |
| 50K(50.000 followers) | 1,50% |
| 100K(100.000 followers) | 1,25% |
| 500K(500.000 followers) | 0,83% |
| 1M(1.000.000 followers) | 0,69% |
Dobra Instagram angažiranost u Finska
Za Instagram račune u Finska s 10K pratitelja tipična dobra stopa angažiranosti je oko 3,87%.
| Pratitelji | Očekivana stopa angažiranosti |
|---|---|
| 1K(1.000 followers) | 6,37% |
| 5K(5.000 followers) | 4,50% |
| 10K(10.000 followers) | 3,87% |
| 50K(50.000 followers) | 2,74% |
| 100K(100.000 followers) | 2,36% |
| 500K(500.000 followers) | 1,66% |
| 1M(1.000.000 followers) | 1,43% |
Dobra Instagram angažiranost u Francuska
Za Instagram račune u Francuska s 10K pratitelja tipična dobra stopa angažiranosti je oko 2,59%.
| Pratitelji | Očekivana stopa angažiranosti |
|---|---|
| 1K(1.000 followers) | 5,69% |
| 5K(5.000 followers) | 3,28% |
| 10K(10.000 followers) | 2,59% |
| 50K(50.000 followers) | 1,49% |
| 100K(100.000 followers) | 1,18% |
| 500K(500.000 followers) | 0,68% |
| 1M(1.000.000 followers) | 0,53% |
Dobra Instagram angažiranost u Grčka
Za Instagram račune u Grčka s 10K pratitelja tipična dobra stopa angažiranosti je oko 3,21%.
| Pratitelji | Očekivana stopa angažiranosti |
|---|---|
| 1K(1.000 followers) | 7,65% |
| 5K(5.000 followers) | 4,17% |
| 10K(10.000 followers) | 3,21% |
| 50K(50.000 followers) | 1,75% |
| 100K(100.000 followers) | 1,35% |
| 500K(500.000 followers) | 0,74% |
| 1M(1.000.000 followers) | 0,57% |
Dobra Instagram angažiranost u Hrvatska
Za Instagram račune u Hrvatska s 10K pratitelja tipična dobra stopa angažiranosti je oko 1,47%.
| Pratitelji | Očekivana stopa angažiranosti |
|---|---|
| 1K(1.000 followers) | 4,04% |
| 5K(5.000 followers) | 2,00% |
| 10K(10.000 followers) | 1,47% |
| 50K(50.000 followers) | 0,73% |
| 100K(100.000 followers) | 0,54% |
| 500K(500.000 followers) | 0,27% |
| 1M(1.000.000 followers) | 0,20% |
Dobra Instagram angažiranost u Indija
Za Instagram račune u Indija s 10K pratitelja tipična dobra stopa angažiranosti je oko 3,64%.
| Pratitelji | Očekivana stopa angažiranosti |
|---|---|
| 1K(1.000 followers) | 7,15% |
| 5K(5.000 followers) | 4,46% |
| 10K(10.000 followers) | 3,64% |
| 50K(50.000 followers) | 2,27% |
| 100K(100.000 followers) | 1,85% |
| 500K(500.000 followers) | 1,16% |
| 1M(1.000.000 followers) | 0,94% |
Dobra Instagram angažiranost u Indonezija
Za Instagram račune u Indonezija s 10K pratitelja tipična dobra stopa angažiranosti je oko 2,15%.
| Pratitelji | Očekivana stopa angažiranosti |
|---|---|
| 1K(1.000 followers) | 4,97% |
| 5K(5.000 followers) | 2,76% |
| 10K(10.000 followers) | 2,15% |
| 50K(50.000 followers) | 1,19% |
| 100K(100.000 followers) | 0,93% |
| 500K(500.000 followers) | 0,51% |
| 1M(1.000.000 followers) | 0,40% |
Dobra Instagram angažiranost u Italija
Za Instagram račune u Italija s 10K pratitelja tipična dobra stopa angažiranosti je oko 1,99%.
| Pratitelji | Očekivana stopa angažiranosti |
|---|---|
| 1K(1.000 followers) | 4,10% |
| 5K(5.000 followers) | 2,47% |
| 10K(10.000 followers) | 1,99% |
| 50K(50.000 followers) | 1,20% |
| 100K(100.000 followers) | 0,96% |
| 500K(500.000 followers) | 0,58% |
| 1M(1.000.000 followers) | 0,47% |
Dobra Instagram angažiranost u Kazahstan
Za Instagram račune u Kazahstan s 10K pratitelja tipična dobra stopa angažiranosti je oko 1,55%.
| Pratitelji | Očekivana stopa angažiranosti |
|---|---|
| 1K(1.000 followers) | 2,69% |
| 5K(5.000 followers) | 1,83% |
| 10K(10.000 followers) | 1,55% |
| 50K(50.000 followers) | 1,06% |
| 100K(100.000 followers) | 0,90% |
| 500K(500.000 followers) | 0,61% |
| 1M(1.000.000 followers) | 0,52% |
Dobra Instagram angažiranost u Kina
Za Instagram račune u Kina s 10K pratitelja tipična dobra stopa angažiranosti je oko 1,99%.
| Pratitelji | Očekivana stopa angažiranosti |
|---|---|
| 1K(1.000 followers) | 2,99% |
| 5K(5.000 followers) | 2,25% |
| 10K(10.000 followers) | 1,99% |
| 50K(50.000 followers) | 1,49% |
| 100K(100.000 followers) | 1,32% |
| 500K(500.000 followers) | 0,99% |
| 1M(1.000.000 followers) | 0,88% |
Dobra Instagram angažiranost u Kosovo
Za Instagram račune u Kosovo s 10K pratitelja tipična dobra stopa angažiranosti je oko 0,42%.
| Pratitelji | Očekivana stopa angažiranosti |
|---|---|
| 1K(1.000 followers) | 0,93% |
| 5K(5.000 followers) | 0,53% |
| 10K(10.000 followers) | 0,42% |
| 50K(50.000 followers) | 0,24% |
| 100K(100.000 followers) | 0,19% |
| 500K(500.000 followers) | 0,11% |
| 1M(1.000.000 followers) | 0,09% |
Dobra Instagram angažiranost u Litva
Za Instagram račune u Litva s 10K pratitelja tipična dobra stopa angažiranosti je oko 1,01%.
| Pratitelji | Očekivana stopa angažiranosti |
|---|---|
| 1K(1.000 followers) | 2,45% |
| 5K(5.000 followers) | 1,32% |
| 10K(10.000 followers) | 1,01% |
| 50K(50.000 followers) | 0,54% |
| 100K(100.000 followers) | 0,42% |
| 500K(500.000 followers) | 0,22% |
| 1M(1.000.000 followers) | 0,17% |
Dobra Instagram angažiranost u Mali
Za Instagram račune u Mali s 10K pratitelja tipična dobra stopa angažiranosti je oko 1,89%.
| Pratitelji | Očekivana stopa angažiranosti |
|---|---|
| 1K(1.000 followers) | 3,34% |
| 5K(5.000 followers) | 2,24% |
| 10K(10.000 followers) | 1,89% |
| 50K(50.000 followers) | 1,27% |
| 100K(100.000 followers) | 1,07% |
| 500K(500.000 followers) | 0,72% |
| 1M(1.000.000 followers) | 0,60% |
Dobra Instagram angažiranost u Mali udaljeni otoci SAD-a
Za Instagram račune u Mali udaljeni otoci SAD-a s 10K pratitelja tipična dobra stopa angažiranosti je oko 1,68%.
| Pratitelji | Očekivana stopa angažiranosti |
|---|---|
| 1K(1.000 followers) | 2,89% |
| 5K(5.000 followers) | 1,98% |
| 10K(10.000 followers) | 1,68% |
| 50K(50.000 followers) | 1,15% |
| 100K(100.000 followers) | 0,98% |
| 500K(500.000 followers) | 0,67% |
| 1M(1.000.000 followers) | 0,57% |
Dobra Instagram angažiranost u Malta
Za Instagram račune u Malta s 10K pratitelja tipična dobra stopa angažiranosti je oko 2,28%.
| Pratitelji | Očekivana stopa angažiranosti |
|---|---|
| 1K(1.000 followers) | 4,72% |
| 5K(5.000 followers) | 2,84% |
| 10K(10.000 followers) | 2,28% |
| 50K(50.000 followers) | 1,37% |
| 100K(100.000 followers) | 1,10% |
| 500K(500.000 followers) | 0,66% |
| 1M(1.000.000 followers) | 0,53% |
Dobra Instagram angažiranost u Moldavija
Za Instagram račune u Moldavija s 10K pratitelja tipična dobra stopa angažiranosti je oko 0,78%.
| Pratitelji | Očekivana stopa angažiranosti |
|---|---|
| 1K(1.000 followers) | 2,27% |
| 5K(5.000 followers) | 1,07% |
| 10K(10.000 followers) | 0,78% |
| 50K(50.000 followers) | 0,37% |
| 100K(100.000 followers) | 0,27% |
| 500K(500.000 followers) | 0,13% |
| 1M(1.000.000 followers) | 0,09% |
Dobra Instagram angažiranost u Nizozemska
Za Instagram račune u Nizozemska s 10K pratitelja tipična dobra stopa angažiranosti je oko 2,53%.
| Pratitelji | Očekivana stopa angažiranosti |
|---|---|
| 1K(1.000 followers) | 6,46% |
| 5K(5.000 followers) | 3,36% |
| 10K(10.000 followers) | 2,53% |
| 50K(50.000 followers) | 1,32% |
| 100K(100.000 followers) | 0,99% |
| 500K(500.000 followers) | 0,52% |
| 1M(1.000.000 followers) | 0,39% |
Dobra Instagram angažiranost u North Macedonia
Za Instagram račune u North Macedonia s 10K pratitelja tipična dobra stopa angažiranosti je oko 1,03%.
| Pratitelji | Očekivana stopa angažiranosti |
|---|---|
| 1K(1.000 followers) | 3,21% |
| 5K(5.000 followers) | 1,45% |
| 10K(10.000 followers) | 1,03% |
| 50K(50.000 followers) | 0,46% |
| 100K(100.000 followers) | 0,33% |
| 500K(500.000 followers) | 0,15% |
| 1M(1.000.000 followers) | 0,10% |
Dobra Instagram angažiranost u Njemačka
Za Instagram račune u Njemačka s 10K pratitelja tipična dobra stopa angažiranosti je oko 1,98%.
| Pratitelji | Očekivana stopa angažiranosti |
|---|---|
| 1K(1.000 followers) | 5,24% |
| 5K(5.000 followers) | 2,65% |
| 10K(10.000 followers) | 1,98% |
| 50K(50.000 followers) | 1,00% |
| 100K(100.000 followers) | 0,75% |
| 500K(500.000 followers) | 0,38% |
| 1M(1.000.000 followers) | 0,28% |
Dobra Instagram angažiranost u Oman
Za Instagram račune u Oman s 10K pratitelja tipična dobra stopa angažiranosti je oko 1,87%.
| Pratitelji | Očekivana stopa angažiranosti |
|---|---|
| 1K(1.000 followers) | 3,68% |
| 5K(5.000 followers) | 2,29% |
| 10K(10.000 followers) | 1,87% |
| 50K(50.000 followers) | 1,16% |
| 100K(100.000 followers) | 0,95% |
| 500K(500.000 followers) | 0,59% |
| 1M(1.000.000 followers) | 0,48% |
Dobra Instagram angažiranost u Poljska
Za Instagram račune u Poljska s 10K pratitelja tipična dobra stopa angažiranosti je oko 1,85%.
| Pratitelji | Očekivana stopa angažiranosti |
|---|---|
| 1K(1.000 followers) | 5,72% |
| 5K(5.000 followers) | 2,59% |
| 10K(10.000 followers) | 1,85% |
| 50K(50.000 followers) | 0,84% |
| 100K(100.000 followers) | 0,60% |
| 500K(500.000 followers) | 0,27% |
| 1M(1.000.000 followers) | 0,19% |
Dobra Instagram angažiranost u Portugal
Za Instagram račune u Portugal s 10K pratitelja tipična dobra stopa angažiranosti je oko 2,55%.
| Pratitelji | Očekivana stopa angažiranosti |
|---|---|
| 1K(1.000 followers) | 5,11% |
| 5K(5.000 followers) | 3,15% |
| 10K(10.000 followers) | 2,55% |
| 50K(50.000 followers) | 1,57% |
| 100K(100.000 followers) | 1,28% |
| 500K(500.000 followers) | 0,79% |
| 1M(1.000.000 followers) | 0,64% |
Dobra Instagram angažiranost u Rusija
Za Instagram račune u Rusija s 10K pratitelja tipična dobra stopa angažiranosti je oko 2,17%.
| Pratitelji | Očekivana stopa angažiranosti |
|---|---|
| 1K(1.000 followers) | 4,13% |
| 5K(5.000 followers) | 2,64% |
| 10K(10.000 followers) | 2,17% |
| 50K(50.000 followers) | 1,39% |
| 100K(100.000 followers) | 1,14% |
| 500K(500.000 followers) | 0,73% |
| 1M(1.000.000 followers) | 0,60% |
Dobra Instagram angažiranost u Slovenija
Za Instagram račune u Slovenija s 10K pratitelja tipična dobra stopa angažiranosti je oko 1,16%.
| Pratitelji | Očekivana stopa angažiranosti |
|---|---|
| 1K(1.000 followers) | 4,48% |
| 5K(5.000 followers) | 1,74% |
| 10K(10.000 followers) | 1,16% |
| 50K(50.000 followers) | 0,45% |
| 100K(100.000 followers) | 0,30% |
| 500K(500.000 followers) | 0,12% |
| 1M(1.000.000 followers) | 0,08% |
Dobra Instagram angažiranost u Španjolska
Za Instagram račune u Španjolska s 10K pratitelja tipična dobra stopa angažiranosti je oko 2,40%.
| Pratitelji | Očekivana stopa angažiranosti |
|---|---|
| 1K(1.000 followers) | 5,04% |
| 5K(5.000 followers) | 3,00% |
| 10K(10.000 followers) | 2,40% |
| 50K(50.000 followers) | 1,43% |
| 100K(100.000 followers) | 1,14% |
| 500K(500.000 followers) | 0,68% |
| 1M(1.000.000 followers) | 0,54% |
Dobra Instagram angažiranost u Švicarska
Za Instagram račune u Švicarska s 10K pratitelja tipična dobra stopa angažiranosti je oko 2,55%.
| Pratitelji | Očekivana stopa angažiranosti |
|---|---|
| 1K(1.000 followers) | 5,73% |
| 5K(5.000 followers) | 3,25% |
| 10K(10.000 followers) | 2,55% |
| 50K(50.000 followers) | 1,45% |
| 100K(100.000 followers) | 1,13% |
| 500K(500.000 followers) | 0,64% |
| 1M(1.000.000 followers) | 0,50% |
Dobra Instagram angažiranost u Tajland
Za Instagram račune u Tajland s 10K pratitelja tipična dobra stopa angažiranosti je oko 2,31%.
| Pratitelji | Očekivana stopa angažiranosti |
|---|---|
| 1K(1.000 followers) | 4,11% |
| 5K(5.000 followers) | 2,75% |
| 10K(10.000 followers) | 2,31% |
| 50K(50.000 followers) | 1,54% |
| 100K(100.000 followers) | 1,30% |
| 500K(500.000 followers) | 0,87% |
| 1M(1.000.000 followers) | 0,73% |
Dobra Instagram angažiranost u Tajvan
Za Instagram račune u Tajvan s 10K pratitelja tipična dobra stopa angažiranosti je oko 3,05%.
| Pratitelji | Očekivana stopa angažiranosti |
|---|---|
| 1K(1.000 followers) | 4,87% |
| 5K(5.000 followers) | 3,51% |
| 10K(10.000 followers) | 3,05% |
| 50K(50.000 followers) | 2,21% |
| 100K(100.000 followers) | 1,92% |
| 500K(500.000 followers) | 1,38% |
| 1M(1.000.000 followers) | 1,20% |
Dobra Instagram angažiranost u Turska
Za Instagram račune u Turska s 10K pratitelja tipična dobra stopa angažiranosti je oko 1,76%.
| Pratitelji | Očekivana stopa angažiranosti |
|---|---|
| 1K(1.000 followers) | 3,40% |
| 5K(5.000 followers) | 2,15% |
| 10K(10.000 followers) | 1,76% |
| 50K(50.000 followers) | 1,11% |
| 100K(100.000 followers) | 0,91% |
| 500K(500.000 followers) | 0,58% |
| 1M(1.000.000 followers) | 0,47% |
Dobra Instagram angažiranost u United Kingdom
Za Instagram račune u United Kingdom s 10K pratitelja tipična dobra stopa angažiranosti je oko 2,56%.
| Pratitelji | Očekivana stopa angažiranosti |
|---|---|
| 1K(1.000 followers) | 4,36% |
| 5K(5.000 followers) | 3,01% |
| 10K(10.000 followers) | 2,56% |
| 50K(50.000 followers) | 1,77% |
| 100K(100.000 followers) | 1,51% |
| 500K(500.000 followers) | 1,04% |
| 1M(1.000.000 followers) | 0,89% |
Dobra Instagram angažiranost u United States
Za Instagram račune u United States s 10K pratitelja tipična dobra stopa angažiranosti je oko 2,79%.
| Pratitelji | Očekivana stopa angažiranosti |
|---|---|
| 1K(1.000 followers) | 5,83% |
| 5K(5.000 followers) | 3,48% |
| 10K(10.000 followers) | 2,79% |
| 50K(50.000 followers) | 1,67% |
| 100K(100.000 followers) | 1,33% |
| 500K(500.000 followers) | 0,80% |
| 1M(1.000.000 followers) | 0,64% |
Kako radi
Stopa angažiranosti uspoređuje ukupne interakcije s veličinom publike:
(Avg. Likes + Avg. Comments) ÷ Followers × 100
Analiziramo nedavne objave, izračunamo prosječne lajkove i komentare te uspoređujemo rezultat s računima slične veličine kako biste dobili ocjenu kvalitete.
Zašto je angažiranost važna
Sam broj pratitelja ne govori cijelu priču. Neki influenceri napuhuju brojke lažnim pratiteljima. Provjera angažiranosti pomaže vam izbjeći rasipanje budžeta i pronaći autentične kreatore koji donose stvarne rezultate.
- Prepoznajte stvarni utjecaj naspram napuhanog broja pratitelja
- Pošteno usporedite kreatore bez obzira na veličinu publike
- Donosite odluke o influencer partnerstvima na temelju podataka
Idite dublje uz Avalan
Ovaj besplatni alat daje brzi pregled, ali odabir influencera traži više od jedne metrike. Avalan automatski povlači podatke o angažiranosti, izračunava stope i pomaže vam pronaći najbolje kreatore u nekoliko minuta - uz provjeru autentičnosti publike, demografske uvide i analizu konkurencije.
Bez kreditne karticeViše besplatnih alata
Istražite naše druge besplatne alate za influencer marketing.
Često postavljana pitanja
Spremni pojednostaviti vaš influencer marketing?
Pridružite se stotinama brendova i agencija koji već koriste Avalan. Naš tim je samo poruku daleko.
Započnite besplatno