Najbolji Skincare Instagram influenceri u Sloveniji
Skincare Instagram kreatori u Sloveniji, rangirani prema broju pratitelja.
9 influencera
| # | Influencer | Razina | Pratitelji | Stopa angaž. | Lažni pratitelji | Objave |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() VALERIJA SLAPNIK @valerijaslapnik | Micro | 451K | 0.06% | 1K | |
| 2 | ![]() Lea Filipovic @lepaafna | Micro | 117K | 0.81% | 2K | |
| 3 | ![]() Sara Vidovič @vidovicsara | Micro | 113K | 0.41% | 727 | |
| 4 | ![]() lorellaflego @lorellaflego | Micro | 106K | 2.87% | 3K | |
| 5 | ![]() Natalija Verboten @natalijaverboten | Micro | 100K | 0.19% | 1K | |
| 6 | ![]() T E J A J U G O V I C @coolmamacitaa | Micro | 98K | 0.19% | 2K | |
| 7 | ![]() Katja Korošec @katjakorosec | Nano | 10K | 0.57% | 152 | |
| 8 | ![]() Masa Spicar @masaspicar | Nano | 10K | 2.56% | 845 | |
| 9 | ![]() TJAŠA BLAŽ HLEBANJA @tjasab | Nano | 7K | 0.90% | 3K |
Želite dublje uvide u ove influencere?
Analizirajte demografiju publike, otkrijte lažne pratitelje i pratite uspješnost kampanja s Avalanovom platformom za influencer marketing.
O najboljim Skincare Instagram influencerima u Sloveniji
Ovaj popis uključuje Skincare Instagram influencere sa sjedištem u Sloveniji. Kreatori koji odgovaraju zemlji i kategoriji rangirani su prema broju pratitelja.
Bilo da istražujete partnerstva ili tražite kreatore za kampanje, upotrijebite prikazane metrike profila kao polazište i prije kontakta potvrdite trenutačne podatke.
Kako rangiramo influencere
Kreatori koji odgovaraju odabranoj zemlji i kategoriji rangirani su prema broju pratitelja od najvećeg do najmanjeg. Ostale prikazane metrike ne utječu na redoslijed.
Objašnjenje razina influencera
- Nano (1K–10K) — 1K–10K pratitelja
- Micro (10K–100K) — 10K–100K pratitelja
- Macro (100K–1M) — 100K–1M pratitelja
- Mega (1M+) — 1M+ pratitelja








