Najbolji Micro Family influenceri u Sloveniji
Micro influenceri (Micro (10K–100K)) u Family prostoru u Sloveniji. Ovi kreatori nude izvrsne stope angažmana savršene za ciljane nišne kampanje.
10 influencera
| # | Influencer | Pratitelji | Stopa angaž. | Lažni pratitelji | Objave |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Marijana Batinic @marijanabatinic | 285K | 0.53% | 3K | |
| 2 | ![]() Daša Popić @dasa_popic | 224K | 0.36% | 1K | |
| 3 | ![]() Nina Grilc @grilogang | 106K | 2.08% | 2K | |
| 4 | ![]() Tatjana Tutan Lenard @tatjanatutanlenard | 103K | 0.27% | 511 | |
| 5 | ![]() T E J A J U G O V I C @coolmamacitaa | 98K | 0.19% | 2K | |
| 6 | ![]() Sabrina Vidovič @sabrina.vidovic | 35K | 2.32% | 1K | |
| 7 | ![]() Eva Ostrouska @ostrokljun | 30K | 1.59% | 2K | |
| 8 | ![]() Katja B @mrsbogataj | 28K | 1.92% | 180 | |
| 9 | ![]() Jasna Kuljaj @jasnakuljaj | 26K | 0.60% | 1K | |
| 10 | ![]() Uros Bitenc @urusb | 26K | 1.46% | 2K |
Želite dublje uvide u ove influencere?
Analizirajte demografiju publike, otkrijte lažne pratitelje i pratite uspješnost kampanja s Avalanovom platformom za influencer marketing.
O Micro Family influencerima u Sloveniji
Micro influenceri (Micro (10K–100K)) su kreatori koji su izgradili predane pratitelje u specifičnim nišama. Nude izvrsne stope angažmana i savršeni su za brendove koji žele doseći ciljanu publiku autentičnim sadržajem.
Ovaj popis uključuje najbolje Micro Family influencere u Sloveniji, rangirane prema broju pratitelja i provjerene glede autentičnosti publike i kvalitete angažmana.









