Was ist eine gute Instagram-Engagement-Rate?
Sieh, wie sich Engagement-Raten je nach Follower-Zahl und Land unterscheiden. Wähle ein Land für erwartete Benchmarks und prüfe anschließend jedes Instagram-Profil.
Expected engagement rate by follower count
Based on analysis of real Instagram accounts
Jedes Instagram-Profil prüfen
Gib einen Instagram-Username ein und erhalte Insights zur Qualität der Engagement-Rate. Ideal für Marken, Marketer und Creator.
Gute Instagram-Engagement-Rate nach Land und Follower-Zahl
Eine gute Engagement-Rate hängt von Land und Zielgruppengröße ab. Kleinere Accounts erzielen normalerweise höhere Raten als große Creator. Nutze diese Benchmarks, um zu sehen, ob ein Instagram-Profil im selben Markt über oder unter vergleichbaren Accounts liegt.
Erwartete Raten werden aus Avalans Machine-Learning-Modellen berechnet, die mit echten Instagram-Account-Daten aus unterstützten Ländern trainiert wurden.
Gute Instagram-Engagement-Rate in Ägypten
Für Instagram-Accounts in Ägypten mit 10K Followern liegt eine typische gute Engagement-Rate bei etwa 2,09%.
| Follower | Erwartete Engagement-Rate |
|---|---|
| 1K(1.000 followers) | 4,24% |
| 5K(5.000 followers) | 2,58% |
| 10K(10.000 followers) | 2,09% |
| 50K(50.000 followers) | 1,27% |
| 100K(100.000 followers) | 1,03% |
| 500K(500.000 followers) | 0,63% |
| 1M(1.000.000 followers) | 0,51% |
Gute Instagram-Engagement-Rate in Amerikanische Jungferninseln
Für Instagram-Accounts in Amerikanische Jungferninseln mit 10K Followern liegt eine typische gute Engagement-Rate bei etwa 3,36%.
| Follower | Erwartete Engagement-Rate |
|---|---|
| 1K(1.000 followers) | 6,60% |
| 5K(5.000 followers) | 4,12% |
| 10K(10.000 followers) | 3,36% |
| 50K(50.000 followers) | 2,10% |
| 100K(100.000 followers) | 1,71% |
| 500K(500.000 followers) | 1,07% |
| 1M(1.000.000 followers) | 0,87% |
Gute Instagram-Engagement-Rate in Amerikanische Überseeinseln
Für Instagram-Accounts in Amerikanische Überseeinseln mit 10K Followern liegt eine typische gute Engagement-Rate bei etwa 1,68%.
| Follower | Erwartete Engagement-Rate |
|---|---|
| 1K(1.000 followers) | 2,89% |
| 5K(5.000 followers) | 1,98% |
| 10K(10.000 followers) | 1,68% |
| 50K(50.000 followers) | 1,15% |
| 100K(100.000 followers) | 0,98% |
| 500K(500.000 followers) | 0,67% |
| 1M(1.000.000 followers) | 0,57% |
Gute Instagram-Engagement-Rate in Argentinien
Für Instagram-Accounts in Argentinien mit 10K Followern liegt eine typische gute Engagement-Rate bei etwa 2,09%.
| Follower | Erwartete Engagement-Rate |
|---|---|
| 1K(1.000 followers) | 2,99% |
| 5K(5.000 followers) | 2,32% |
| 10K(10.000 followers) | 2,09% |
| 50K(50.000 followers) | 1,62% |
| 100K(100.000 followers) | 1,46% |
| 500K(500.000 followers) | 1,13% |
| 1M(1.000.000 followers) | 1,02% |
Gute Instagram-Engagement-Rate in Armenien
Für Instagram-Accounts in Armenien mit 10K Followern liegt eine typische gute Engagement-Rate bei etwa 1,92%.
| Follower | Erwartete Engagement-Rate |
|---|---|
| 1K(1.000 followers) | 3,49% |
| 5K(5.000 followers) | 2,30% |
| 10K(10.000 followers) | 1,92% |
| 50K(50.000 followers) | 1,27% |
| 100K(100.000 followers) | 1,06% |
| 500K(500.000 followers) | 0,70% |
| 1M(1.000.000 followers) | 0,58% |
Gute Instagram-Engagement-Rate in Australien
Für Instagram-Accounts in Australien mit 10K Followern liegt eine typische gute Engagement-Rate bei etwa 2,15%.
| Follower | Erwartete Engagement-Rate |
|---|---|
| 1K(1.000 followers) | 5,92% |
| 5K(5.000 followers) | 2,92% |
| 10K(10.000 followers) | 2,15% |
| 50K(50.000 followers) | 1,06% |
| 100K(100.000 followers) | 0,78% |
| 500K(500.000 followers) | 0,39% |
| 1M(1.000.000 followers) | 0,28% |
Gute Instagram-Engagement-Rate in Bosnien und Herzegowina
Für Instagram-Accounts in Bosnien und Herzegowina mit 10K Followern liegt eine typische gute Engagement-Rate bei etwa 1,15%.
| Follower | Erwartete Engagement-Rate |
|---|---|
| 1K(1.000 followers) | 3,97% |
| 5K(5.000 followers) | 1,67% |
| 10K(10.000 followers) | 1,15% |
| 50K(50.000 followers) | 0,49% |
| 100K(100.000 followers) | 0,34% |
| 500K(500.000 followers) | 0,14% |
| 1M(1.000.000 followers) | 0,10% |
Gute Instagram-Engagement-Rate in Brasilien
Für Instagram-Accounts in Brasilien mit 10K Followern liegt eine typische gute Engagement-Rate bei etwa 1,84%.
| Follower | Erwartete Engagement-Rate |
|---|---|
| 1K(1.000 followers) | 4,10% |
| 5K(5.000 followers) | 2,34% |
| 10K(10.000 followers) | 1,84% |
| 50K(50.000 followers) | 1,05% |
| 100K(100.000 followers) | 0,82% |
| 500K(500.000 followers) | 0,47% |
| 1M(1.000.000 followers) | 0,37% |
Gute Instagram-Engagement-Rate in China
Für Instagram-Accounts in China mit 10K Followern liegt eine typische gute Engagement-Rate bei etwa 1,99%.
| Follower | Erwartete Engagement-Rate |
|---|---|
| 1K(1.000 followers) | 2,99% |
| 5K(5.000 followers) | 2,25% |
| 10K(10.000 followers) | 1,99% |
| 50K(50.000 followers) | 1,49% |
| 100K(100.000 followers) | 1,32% |
| 500K(500.000 followers) | 0,99% |
| 1M(1.000.000 followers) | 0,88% |
Gute Instagram-Engagement-Rate in Deutschland
Für Instagram-Accounts in Deutschland mit 10K Followern liegt eine typische gute Engagement-Rate bei etwa 1,98%.
| Follower | Erwartete Engagement-Rate |
|---|---|
| 1K(1.000 followers) | 5,24% |
| 5K(5.000 followers) | 2,65% |
| 10K(10.000 followers) | 1,98% |
| 50K(50.000 followers) | 1,00% |
| 100K(100.000 followers) | 0,75% |
| 500K(500.000 followers) | 0,38% |
| 1M(1.000.000 followers) | 0,28% |
Gute Instagram-Engagement-Rate in Finnland
Für Instagram-Accounts in Finnland mit 10K Followern liegt eine typische gute Engagement-Rate bei etwa 3,87%.
| Follower | Erwartete Engagement-Rate |
|---|---|
| 1K(1.000 followers) | 6,37% |
| 5K(5.000 followers) | 4,50% |
| 10K(10.000 followers) | 3,87% |
| 50K(50.000 followers) | 2,74% |
| 100K(100.000 followers) | 2,36% |
| 500K(500.000 followers) | 1,66% |
| 1M(1.000.000 followers) | 1,43% |
Gute Instagram-Engagement-Rate in Frankreich
Für Instagram-Accounts in Frankreich mit 10K Followern liegt eine typische gute Engagement-Rate bei etwa 2,59%.
| Follower | Erwartete Engagement-Rate |
|---|---|
| 1K(1.000 followers) | 5,69% |
| 5K(5.000 followers) | 3,28% |
| 10K(10.000 followers) | 2,59% |
| 50K(50.000 followers) | 1,49% |
| 100K(100.000 followers) | 1,18% |
| 500K(500.000 followers) | 0,68% |
| 1M(1.000.000 followers) | 0,53% |
Gute Instagram-Engagement-Rate in Griechenland
Für Instagram-Accounts in Griechenland mit 10K Followern liegt eine typische gute Engagement-Rate bei etwa 3,21%.
| Follower | Erwartete Engagement-Rate |
|---|---|
| 1K(1.000 followers) | 7,65% |
| 5K(5.000 followers) | 4,17% |
| 10K(10.000 followers) | 3,21% |
| 50K(50.000 followers) | 1,75% |
| 100K(100.000 followers) | 1,35% |
| 500K(500.000 followers) | 0,74% |
| 1M(1.000.000 followers) | 0,57% |
Gute Instagram-Engagement-Rate in Indien
Für Instagram-Accounts in Indien mit 10K Followern liegt eine typische gute Engagement-Rate bei etwa 3,64%.
| Follower | Erwartete Engagement-Rate |
|---|---|
| 1K(1.000 followers) | 7,15% |
| 5K(5.000 followers) | 4,46% |
| 10K(10.000 followers) | 3,64% |
| 50K(50.000 followers) | 2,27% |
| 100K(100.000 followers) | 1,85% |
| 500K(500.000 followers) | 1,16% |
| 1M(1.000.000 followers) | 0,94% |
Gute Instagram-Engagement-Rate in Indonesien
Für Instagram-Accounts in Indonesien mit 10K Followern liegt eine typische gute Engagement-Rate bei etwa 2,15%.
| Follower | Erwartete Engagement-Rate |
|---|---|
| 1K(1.000 followers) | 4,97% |
| 5K(5.000 followers) | 2,76% |
| 10K(10.000 followers) | 2,15% |
| 50K(50.000 followers) | 1,19% |
| 100K(100.000 followers) | 0,93% |
| 500K(500.000 followers) | 0,51% |
| 1M(1.000.000 followers) | 0,40% |
Gute Instagram-Engagement-Rate in Italien
Für Instagram-Accounts in Italien mit 10K Followern liegt eine typische gute Engagement-Rate bei etwa 1,99%.
| Follower | Erwartete Engagement-Rate |
|---|---|
| 1K(1.000 followers) | 4,10% |
| 5K(5.000 followers) | 2,47% |
| 10K(10.000 followers) | 1,99% |
| 50K(50.000 followers) | 1,20% |
| 100K(100.000 followers) | 0,96% |
| 500K(500.000 followers) | 0,58% |
| 1M(1.000.000 followers) | 0,47% |
Gute Instagram-Engagement-Rate in Kasachstan
Für Instagram-Accounts in Kasachstan mit 10K Followern liegt eine typische gute Engagement-Rate bei etwa 1,55%.
| Follower | Erwartete Engagement-Rate |
|---|---|
| 1K(1.000 followers) | 2,69% |
| 5K(5.000 followers) | 1,83% |
| 10K(10.000 followers) | 1,55% |
| 50K(50.000 followers) | 1,06% |
| 100K(100.000 followers) | 0,90% |
| 500K(500.000 followers) | 0,61% |
| 1M(1.000.000 followers) | 0,52% |
Gute Instagram-Engagement-Rate in Kosovo
Für Instagram-Accounts in Kosovo mit 10K Followern liegt eine typische gute Engagement-Rate bei etwa 0,42%.
| Follower | Erwartete Engagement-Rate |
|---|---|
| 1K(1.000 followers) | 0,93% |
| 5K(5.000 followers) | 0,53% |
| 10K(10.000 followers) | 0,42% |
| 50K(50.000 followers) | 0,24% |
| 100K(100.000 followers) | 0,19% |
| 500K(500.000 followers) | 0,11% |
| 1M(1.000.000 followers) | 0,09% |
Gute Instagram-Engagement-Rate in Kroatien
Für Instagram-Accounts in Kroatien mit 10K Followern liegt eine typische gute Engagement-Rate bei etwa 1,47%.
| Follower | Erwartete Engagement-Rate |
|---|---|
| 1K(1.000 followers) | 4,04% |
| 5K(5.000 followers) | 2,00% |
| 10K(10.000 followers) | 1,47% |
| 50K(50.000 followers) | 0,73% |
| 100K(100.000 followers) | 0,54% |
| 500K(500.000 followers) | 0,27% |
| 1M(1.000.000 followers) | 0,20% |
Gute Instagram-Engagement-Rate in Litauen
Für Instagram-Accounts in Litauen mit 10K Followern liegt eine typische gute Engagement-Rate bei etwa 1,01%.
| Follower | Erwartete Engagement-Rate |
|---|---|
| 1K(1.000 followers) | 2,45% |
| 5K(5.000 followers) | 1,32% |
| 10K(10.000 followers) | 1,01% |
| 50K(50.000 followers) | 0,54% |
| 100K(100.000 followers) | 0,42% |
| 500K(500.000 followers) | 0,22% |
| 1M(1.000.000 followers) | 0,17% |
Gute Instagram-Engagement-Rate in Mali
Für Instagram-Accounts in Mali mit 10K Followern liegt eine typische gute Engagement-Rate bei etwa 1,89%.
| Follower | Erwartete Engagement-Rate |
|---|---|
| 1K(1.000 followers) | 3,34% |
| 5K(5.000 followers) | 2,24% |
| 10K(10.000 followers) | 1,89% |
| 50K(50.000 followers) | 1,27% |
| 100K(100.000 followers) | 1,07% |
| 500K(500.000 followers) | 0,72% |
| 1M(1.000.000 followers) | 0,60% |
Gute Instagram-Engagement-Rate in Malta
Für Instagram-Accounts in Malta mit 10K Followern liegt eine typische gute Engagement-Rate bei etwa 2,28%.
| Follower | Erwartete Engagement-Rate |
|---|---|
| 1K(1.000 followers) | 4,72% |
| 5K(5.000 followers) | 2,84% |
| 10K(10.000 followers) | 2,28% |
| 50K(50.000 followers) | 1,37% |
| 100K(100.000 followers) | 1,10% |
| 500K(500.000 followers) | 0,66% |
| 1M(1.000.000 followers) | 0,53% |
Gute Instagram-Engagement-Rate in Montenegro
Für Instagram-Accounts in Montenegro mit 10K Followern liegt eine typische gute Engagement-Rate bei etwa 0,85%.
| Follower | Erwartete Engagement-Rate |
|---|---|
| 1K(1.000 followers) | 2,55% |
| 5K(5.000 followers) | 1,18% |
| 10K(10.000 followers) | 0,85% |
| 50K(50.000 followers) | 0,39% |
| 100K(100.000 followers) | 0,28% |
| 500K(500.000 followers) | 0,13% |
| 1M(1.000.000 followers) | 0,09% |
Gute Instagram-Engagement-Rate in Niederlande
Für Instagram-Accounts in Niederlande mit 10K Followern liegt eine typische gute Engagement-Rate bei etwa 2,53%.
| Follower | Erwartete Engagement-Rate |
|---|---|
| 1K(1.000 followers) | 6,46% |
| 5K(5.000 followers) | 3,36% |
| 10K(10.000 followers) | 2,53% |
| 50K(50.000 followers) | 1,32% |
| 100K(100.000 followers) | 0,99% |
| 500K(500.000 followers) | 0,52% |
| 1M(1.000.000 followers) | 0,39% |
Gute Instagram-Engagement-Rate in North Macedonia
Für Instagram-Accounts in North Macedonia mit 10K Followern liegt eine typische gute Engagement-Rate bei etwa 1,03%.
| Follower | Erwartete Engagement-Rate |
|---|---|
| 1K(1.000 followers) | 3,21% |
| 5K(5.000 followers) | 1,45% |
| 10K(10.000 followers) | 1,03% |
| 50K(50.000 followers) | 0,46% |
| 100K(100.000 followers) | 0,33% |
| 500K(500.000 followers) | 0,15% |
| 1M(1.000.000 followers) | 0,10% |
Gute Instagram-Engagement-Rate in Oman
Für Instagram-Accounts in Oman mit 10K Followern liegt eine typische gute Engagement-Rate bei etwa 1,87%.
| Follower | Erwartete Engagement-Rate |
|---|---|
| 1K(1.000 followers) | 3,68% |
| 5K(5.000 followers) | 2,29% |
| 10K(10.000 followers) | 1,87% |
| 50K(50.000 followers) | 1,16% |
| 100K(100.000 followers) | 0,95% |
| 500K(500.000 followers) | 0,59% |
| 1M(1.000.000 followers) | 0,48% |
Gute Instagram-Engagement-Rate in Österreich
Für Instagram-Accounts in Österreich mit 10K Followern liegt eine typische gute Engagement-Rate bei etwa 1,49%.
| Follower | Erwartete Engagement-Rate |
|---|---|
| 1K(1.000 followers) | 7,07% |
| 5K(5.000 followers) | 2,38% |
| 10K(10.000 followers) | 1,49% |
| 50K(50.000 followers) | 0,50% |
| 100K(100.000 followers) | 0,31% |
| 500K(500.000 followers) | 0,11% |
| 1M(1.000.000 followers) | 0,07% |
Gute Instagram-Engagement-Rate in Philippinen
Für Instagram-Accounts in Philippinen mit 10K Followern liegt eine typische gute Engagement-Rate bei etwa 2,27%.
| Follower | Erwartete Engagement-Rate |
|---|---|
| 1K(1.000 followers) | 4,10% |
| 5K(5.000 followers) | 2,71% |
| 10K(10.000 followers) | 2,27% |
| 50K(50.000 followers) | 1,50% |
| 100K(100.000 followers) | 1,25% |
| 500K(500.000 followers) | 0,83% |
| 1M(1.000.000 followers) | 0,69% |
Gute Instagram-Engagement-Rate in Polen
Für Instagram-Accounts in Polen mit 10K Followern liegt eine typische gute Engagement-Rate bei etwa 1,85%.
| Follower | Erwartete Engagement-Rate |
|---|---|
| 1K(1.000 followers) | 5,72% |
| 5K(5.000 followers) | 2,59% |
| 10K(10.000 followers) | 1,85% |
| 50K(50.000 followers) | 0,84% |
| 100K(100.000 followers) | 0,60% |
| 500K(500.000 followers) | 0,27% |
| 1M(1.000.000 followers) | 0,19% |
Gute Instagram-Engagement-Rate in Portugal
Für Instagram-Accounts in Portugal mit 10K Followern liegt eine typische gute Engagement-Rate bei etwa 2,55%.
| Follower | Erwartete Engagement-Rate |
|---|---|
| 1K(1.000 followers) | 5,11% |
| 5K(5.000 followers) | 3,15% |
| 10K(10.000 followers) | 2,55% |
| 50K(50.000 followers) | 1,57% |
| 100K(100.000 followers) | 1,28% |
| 500K(500.000 followers) | 0,79% |
| 1M(1.000.000 followers) | 0,64% |
Gute Instagram-Engagement-Rate in Republik Moldau
Für Instagram-Accounts in Republik Moldau mit 10K Followern liegt eine typische gute Engagement-Rate bei etwa 0,78%.
| Follower | Erwartete Engagement-Rate |
|---|---|
| 1K(1.000 followers) | 2,27% |
| 5K(5.000 followers) | 1,07% |
| 10K(10.000 followers) | 0,78% |
| 50K(50.000 followers) | 0,37% |
| 100K(100.000 followers) | 0,27% |
| 500K(500.000 followers) | 0,13% |
| 1M(1.000.000 followers) | 0,09% |
Gute Instagram-Engagement-Rate in Russland
Für Instagram-Accounts in Russland mit 10K Followern liegt eine typische gute Engagement-Rate bei etwa 2,17%.
| Follower | Erwartete Engagement-Rate |
|---|---|
| 1K(1.000 followers) | 4,13% |
| 5K(5.000 followers) | 2,64% |
| 10K(10.000 followers) | 2,17% |
| 50K(50.000 followers) | 1,39% |
| 100K(100.000 followers) | 1,14% |
| 500K(500.000 followers) | 0,73% |
| 1M(1.000.000 followers) | 0,60% |
Gute Instagram-Engagement-Rate in Schweiz
Für Instagram-Accounts in Schweiz mit 10K Followern liegt eine typische gute Engagement-Rate bei etwa 2,55%.
| Follower | Erwartete Engagement-Rate |
|---|---|
| 1K(1.000 followers) | 5,73% |
| 5K(5.000 followers) | 3,25% |
| 10K(10.000 followers) | 2,55% |
| 50K(50.000 followers) | 1,45% |
| 100K(100.000 followers) | 1,13% |
| 500K(500.000 followers) | 0,64% |
| 1M(1.000.000 followers) | 0,50% |
Gute Instagram-Engagement-Rate in Slowenien
Für Instagram-Accounts in Slowenien mit 10K Followern liegt eine typische gute Engagement-Rate bei etwa 1,16%.
| Follower | Erwartete Engagement-Rate |
|---|---|
| 1K(1.000 followers) | 4,48% |
| 5K(5.000 followers) | 1,74% |
| 10K(10.000 followers) | 1,16% |
| 50K(50.000 followers) | 0,45% |
| 100K(100.000 followers) | 0,30% |
| 500K(500.000 followers) | 0,12% |
| 1M(1.000.000 followers) | 0,08% |
Gute Instagram-Engagement-Rate in Spanien
Für Instagram-Accounts in Spanien mit 10K Followern liegt eine typische gute Engagement-Rate bei etwa 2,40%.
| Follower | Erwartete Engagement-Rate |
|---|---|
| 1K(1.000 followers) | 5,04% |
| 5K(5.000 followers) | 3,00% |
| 10K(10.000 followers) | 2,40% |
| 50K(50.000 followers) | 1,43% |
| 100K(100.000 followers) | 1,14% |
| 500K(500.000 followers) | 0,68% |
| 1M(1.000.000 followers) | 0,54% |
Gute Instagram-Engagement-Rate in Taiwan
Für Instagram-Accounts in Taiwan mit 10K Followern liegt eine typische gute Engagement-Rate bei etwa 3,05%.
| Follower | Erwartete Engagement-Rate |
|---|---|
| 1K(1.000 followers) | 4,87% |
| 5K(5.000 followers) | 3,51% |
| 10K(10.000 followers) | 3,05% |
| 50K(50.000 followers) | 2,21% |
| 100K(100.000 followers) | 1,92% |
| 500K(500.000 followers) | 1,38% |
| 1M(1.000.000 followers) | 1,20% |
Gute Instagram-Engagement-Rate in Thailand
Für Instagram-Accounts in Thailand mit 10K Followern liegt eine typische gute Engagement-Rate bei etwa 2,31%.
| Follower | Erwartete Engagement-Rate |
|---|---|
| 1K(1.000 followers) | 4,11% |
| 5K(5.000 followers) | 2,75% |
| 10K(10.000 followers) | 2,31% |
| 50K(50.000 followers) | 1,54% |
| 100K(100.000 followers) | 1,30% |
| 500K(500.000 followers) | 0,87% |
| 1M(1.000.000 followers) | 0,73% |
Gute Instagram-Engagement-Rate in Türkei
Für Instagram-Accounts in Türkei mit 10K Followern liegt eine typische gute Engagement-Rate bei etwa 1,76%.
| Follower | Erwartete Engagement-Rate |
|---|---|
| 1K(1.000 followers) | 3,40% |
| 5K(5.000 followers) | 2,15% |
| 10K(10.000 followers) | 1,76% |
| 50K(50.000 followers) | 1,11% |
| 100K(100.000 followers) | 0,91% |
| 500K(500.000 followers) | 0,58% |
| 1M(1.000.000 followers) | 0,47% |
Gute Instagram-Engagement-Rate in United Kingdom
Für Instagram-Accounts in United Kingdom mit 10K Followern liegt eine typische gute Engagement-Rate bei etwa 2,56%.
| Follower | Erwartete Engagement-Rate |
|---|---|
| 1K(1.000 followers) | 4,36% |
| 5K(5.000 followers) | 3,01% |
| 10K(10.000 followers) | 2,56% |
| 50K(50.000 followers) | 1,77% |
| 100K(100.000 followers) | 1,51% |
| 500K(500.000 followers) | 1,04% |
| 1M(1.000.000 followers) | 0,89% |
Gute Instagram-Engagement-Rate in United States
Für Instagram-Accounts in United States mit 10K Followern liegt eine typische gute Engagement-Rate bei etwa 2,79%.
| Follower | Erwartete Engagement-Rate |
|---|---|
| 1K(1.000 followers) | 5,83% |
| 5K(5.000 followers) | 3,48% |
| 10K(10.000 followers) | 2,79% |
| 50K(50.000 followers) | 1,67% |
| 100K(100.000 followers) | 1,33% |
| 500K(500.000 followers) | 0,80% |
| 1M(1.000.000 followers) | 0,64% |
So funktioniert es
Die Engagement-Rate vergleicht gesamte Interaktionen mit der Follower-Größe:
(Avg. Likes + Avg. Comments) ÷ Followers × 100
Wir analysieren aktuelle Posts, berechnen durchschnittliche Likes und Kommentare und vergleichen das Ergebnis mit Accounts ähnlicher Größe. So erhältst du eine schnelle Qualitätsbewertung.
Warum Engagement-Rate wichtig ist
Follower-Zahl allein sagt wenig aus. Manche Influencer blähen ihre Zahlen mit Fake-Followern auf. Engagement zu prüfen hilft dir, Budget gezielter einzusetzen und authentische Creator zu finden, die echte Ergebnisse liefern.
- Echten Einfluss vs. aufgeblähte Follower-Zahlen erkennen
- Creator unabhängig von Zielgruppengröße fair vergleichen
- Datenbasierte Entscheidungen für Influencer-Partnerschaften treffen
Mit Avalan tiefer gehen
Dieses kostenlose Tool gibt dir einen schnellen Überblick. Für die Influencer-Auswahl brauchst du mehr als eine einzelne Kennzahl. Avalan erfasst Engagement-Daten automatisch, berechnet Raten und hilft dir, passende Creator schneller zu finden — inklusive Checks zur Zielgruppen-Authentizität, demografischer Aufschlüsselung und Wettbewerbsanalyse.
Keine Kreditkarte erforderlichWeitere kostenlose Tools
Entdecke unsere weiteren kostenlosen Influencer-Marketing-Tools.
Häufig gestellte Fragen
Bereit, dein Influencer-Marketing zu vereinfachen?
Hunderte Marken und Agenturen arbeiten bereits mit Avalan. Unser Team ist nur eine Nachricht entfernt.
Kostenlos starten