Größte Instagram-Influencer in Slowenien
Die meistgefolgten Instagram-Creator in Slowenien, sortiert nach Follower-Anzahl in allen Kategorien.
10 Influencer
| # | Influencer | Stufe | Follower | Eng. Rate | Fake-Follower | Beiträge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() VALERIJA SLAPNIK @valerijaslapnik | Micro | 451K | 0.06% | 1K | |
| 2 | ![]() Nina Strojnik @ninastrojnik | Micro | 387K | 0.17% | 3K | |
| 3 | ![]() Rok Gracer @rokygracer | Micro | 363K | 0.06% | 391 | |
| 4 | ![]() Marijana Batinic @marijanabatinic | Micro | 285K | 0.53% | 3K | |
| 5 | ![]() Daša Popić @dasa_popic | Micro | 224K | 0.36% | 1K | |
| 6 | ![]() Borut Pahor @borutpahor | Micro | 159K | 0.76% | 4K | |
| 7 | ![]() Patricia Pangeršič @patricia_pangersic | Micro | 143K | 1.21% | 130 | |
| 8 | ![]() DEZA Boxing @dejanzaric | Micro | 133K | 0.07% | 310 | |
| 9 | ![]() Anja Jenko @anjajenko | Micro | 127K | 0.31% | 2K | |
| 10 | ![]() Zafirova.k @zafirova_kristina_ifbbpro | Micro | 123K | 1.84% | 231 | |
| 11 | ![]() Lilijana Kastelic @lilijanakastelic | Micro | 121K | 2.52% | 1K | |
| 12 | ![]() Robert Roškar @robertroskar | Micro | 117K | 0.44% | 1K | |
| 13 | ![]() Lea Filipovic @lepaafna | Micro | 117K | 0.81% | 2K | |
| 14 | ![]() Sara Vidovič @vidovicsara | Micro | 113K | 0.41% | 727 | |
| 15 | ![]() Nina Grilc @grilogang | Micro | 106K | 2.08% | 2K | |
| 16 | ![]() lorellaflego @lorellaflego | Micro | 106K | 2.87% | 3K | |
| 17 | ![]() NOEMI | adventures & mindset @noemi_zonta | Micro | 106K | 0.40% | 1K | |
| 18 | ![]() Tatjana Tutan Lenard @tatjanatutanlenard | Micro | 103K | 0.27% | 511 | |
| 19 | ![]() Miha Zupan @miha.zupan | Micro | 100K | 0.65% | 866 | |
| 20 | ![]() Natalija Verboten @natalijaverboten | Micro | 100K | 0.19% | 1K | |
| 21 | ![]() T E J A J U G O V I C @coolmamacitaa | Micro | 98K | 0.19% | 2K | |
| 22 | ![]() INES EЯBUS @ineserbus | Micro | 98K | 1.99% | 1K | |
| 23 | ![]() spELA gROSElj @spelagroselj | Micro | 96K | 0.84% | 3K | |
| 24 | ![]() Zumbalicious Crew @zumbalicious_crew | Micro | 94K | 0.22% | 908 | |
| 25 | ![]() Pero Martić @pero.martic | Micro | 92K | 4.54% | 182 | |
| 26 | ![]() Eva iz Peach Booty Plan-a @evapeternelj | Micro | 35K | 0.68% | 753 | |
| 27 | ![]() Sabrina Vidovič @sabrina.vidovic | Micro | 35K | 2.32% | 1K | |
| 28 | ![]() Eva Ostrouska @ostrokljun | Micro | 30K | 1.59% | 2K | |
| 29 | ![]() Katja B @mrsbogataj | Micro | 28K | 1.92% | 180 | |
| 30 | ![]() Jasna Kuljaj @jasnakuljaj | Micro | 26K | 0.60% | 1K | |
| 31 | ![]() Uros Bitenc @urusb | Micro | 26K | 1.46% | 2K | |
| 32 | ![]() Ula Furlan @ula_furlan | Micro | 25K | 0.70% | 2K | |
| 33 | ![]() Luka Pangos @luka.pangos | Micro | 25K | 3.69% | 285 | |
| 34 | ![]() #SUPERMAMI @tayadamjan | Micro | 23K | 1.36% | 1K | |
| 35 | ![]() Nika Kar @nikakar | Micro | 22K | 1.44% | 2K | |
| 36 | ![]() Eva Pakiž @evapakiz | Micro | 20K | 0.50% | 3K | |
| 37 | ![]() Katja Korošec @katjakorosec | Nano | 10K | 0.57% | 152 | |
| 38 | ![]() Masa Spicar @masaspicar | Nano | 10K | 2.56% | 845 | |
| 39 | ![]() Valentin Bufolin @valentinbufolin | Nano | 9K | 0.63% | 1K | |
| 40 | ![]() 🅺︎🅰︎🆁︎🅸︎🅽︎ 🅻︎🅸︎🅿︎🅾︎🆅︎🅽︎🅸︎🅺︎ @kariinlipovniik | Nano | 8K | 5.89% | 136 | |
| 41 | ![]() 𝐌𝐚𝐫𝐤 @markpodlesnikk | Nano | 8K | 0.64% | 67 | |
| 42 | ![]() Sara Klinar 🌸 @saraklinar | Nano | 8K | 2.52% | 499 | |
| 43 | ![]() Nika Korošec: simpl lajf @nika.korosec_ | Nano | 8K | 1.84% | 2K | |
| 44 | ![]() ᴋʟᴇᴍᴇɴ ʀᴜᴛᴀʀ ® @klemen.rutar | Nano | 7K | 1.24% | 228 | |
| 45 | ![]() Zala Horvat | Prehransko svetovanje @horvatzala_ | Nano | 7K | 0.86% | 1K | |
| 46 | ![]() Nika Čuk @nikacuk | Nano | 7K | 6.32% | 586 | |
| 47 | ![]() TJAŠA BLAŽ HLEBANJA @tjasab | Nano | 7K | 0.90% | 3K | |
| 48 | ![]() AJA JELER @ajajeler | Nano | 7K | 8.03% | 136 | |
| 49 | ![]() Mrs. Lahi @analaharnar | Nano | 6K | 2.60% | 663 | |
| 50 | ![]() Zori Jakolin @iamzorijakolin | Nano | 6K | 0.97% | 746 | |
| 51 | ![]() Katarina Skaza @katarina.gibanje | Nano | 6K | 2.21% | 449 | |
| 52 | ![]() Anja B. Odlazek 🦋 @aodlazek | Nano | 6K | 5.31% | 273 |
Möchten Sie tiefere Einblicke in diese Influencer?
Analysieren Sie Zielgruppendemografie, erkennen Sie Fake-Follower und verfolgen Sie Kampagnen-Performance mit Avalans Influencer-Marketing-Plattform.



















































