Najboljši Beauty Instagram vplivneži v Serbia
Beauty Instagram ustvarjalci v Serbia, razvrščeni po številu sledilcev.
10 vplivnežev
| # | Vplivnež | Raven | Sledilci | Stopnja angaž. | Lažni sledilci | Objave |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() DIANA MORIC @diannafitness | Macro | 987K | 0.02% | 2K | |
| 2 | ![]() Goca Tržan @gocatrzan | Macro | 599K | 0.59% | 1K | |
| 3 | ![]() Luna Djo Miljković @luna_djogani | Macro | 585K | 1.29% | 6K | |
| 4 | ![]() LILI @lili_mitrovic | Macro | 531K | 0.47% | 3K | |
| 5 | ![]() Nađa Rajnović @nadjastanojevic | Micro | 395K | 1.73% | 2K | |
| 6 | ![]() ✨ A N J A ✨ @anjatodorovic11 | Micro | 384K | 1.03% | 4K | |
| 7 | ![]() Dunja Jovanic @imfashionbabe | Micro | 361K | 3.03% | 3K | |
| 8 | ![]() Ana Radulovic @ana.radulovic | Micro | 353K | 0.89% | 585 | |
| 9 | ![]() Milica Puzovic @puzoviceva | Micro | 338K | 0.35% | 272 | |
| 10 | ![]() Nina Pajovic @ninapajovic | Nano | 10K | 2.41% | 921 |
Želite globlje vpoglede v te vplivneže?
Analizirajte demografijo občinstva, odkrijte lažne sledilce in spremljajte uspešnost kampanj z Avalanovo platformo za influencer marketing.
O najboljših Beauty Instagram vplivnežih v Serbia
Ta seznam vključuje Beauty Instagram vplivneže s sedežem v Serbia. Ustvarjalci, ki ustrezajo državi in kategoriji, so razvrščeni po številu sledilcev.
Ne glede na to, ali raziskujete partnerstva ali iščete ustvarjalce za kampanje, uporabite prikazane metrike profilov kot izhodišče in pred stikom potrdite trenutne podatke.
Kako razvrščamo vplivneže
Ustvarjalci, ki ustrezajo izbrani državi in kategoriji, so razvrščeni po številu sledilcev od največjega do najmanjšega. Druge prikazane metrike ne vplivajo na vrstni red.
Razlage ravni vplivnežev
- Nano (1K–10K) — 1K–10K sledilcev
- Micro (10K–100K) — 10K–100K sledilcev
- Macro (100K–1M) — 100K–1M sledilcev
- Mega (1M+) — 1M+ sledilcev









