Top Micro Beauty Influencer in Kroatien
Micro Influencer (Micro (10K–100K)) im Beauty-Bereich in Kroatien. Diese Creator bieten exzellente Engagement-Raten, perfekt für zielgerichtete Nischen-Kampagnen.
10 Influencer
| # | Influencer | Follower | Eng. Rate | Fake-Follower | Beiträge |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() FACE WORKOUT by Mia @mia_facefitness | 426K | 0.04% | 933 | |
| 2 | ![]() Petra Dimic @saamopetraa | 426K | 0.80% | 1K | |
| 3 | ![]() Ema Luketin @emaluketin | 245K | 4.79% | 1K | |
| 4 | ![]() Antonija Blaće @antonijablace | 213K | 0.88% | 2K | |
| 5 | ![]() Meri Goldašić @merigoldasic | 209K | 1.49% | 2K | |
| 6 | ![]() Nika Pavičić @xniks2x | 209K | 2.37% | 576 | |
| 7 | ![]() Nika Ilcic @nikailcic | 201K | 4.06% | 110 | |
| 8 | ![]() Ena Kiš @enafriedrich1 | 200K | 0.43% | 481 | |
| 9 | ![]() Andrea Andrassy @andreaandrassy | 197K | 0.21% | 2K | |
| 10 | ![]() PETRA COLAK @pepii7 | 189K | 0.37% | 984 |
Möchten Sie tiefere Einblicke in diese Influencer?
Analysieren Sie Zielgruppendemografie, erkennen Sie Fake-Follower und verfolgen Sie Kampagnen-Performance mit Avalans Influencer-Marketing-Plattform.
Über Micro Beauty Influencer in Kroatien
Micro Influencer (Micro (10K–100K)) sind Creator, die engagierte Follower in spezifischen Nischen aufgebaut haben. Sie bieten exzellente Engagement-Raten und sind perfekt für Marken, die zielgruppengenau mit authentischem Content erreichen möchten.
Diese Liste enthält die besten Micro Beauty Influencer in Kroatien, sortiert nach Follower-Anzahl und geprüft auf Zielgruppen-Authentizität und Engagement-Qualität.









